O Projektu  |  Podpořte nás  |  Kontakt

Parkur Index | Porovnejte své jezdecké skokové umění s profesionály
“Porovnejte své jezdecké skokové umění s profesionály”

Stáje (Aktivní)

Zobrazení aktivních Stájí, které startovaly alespoň jednou za uplynulých 365 dní.

aktivní | pasivní | vše

# PI jméno licence starty starty celk. výk. akt. výk. celk.
1 100.8 JK Všetice MB0216 458 4036 T** T**
2 100.7 Jezdecká stáj Schneider MD0072 354 2750 T** T**
3 94.9 JK Mustang MH0218 529 1727 T** T**
4 94.3 JK Opava-Kateřinky MH0042 785 6774 T** T**
5 91.8 JK Chotěbuz. o.s. MH0279 362 825 T** T**
6 91.7 JK Baník Ostrava MH0035 723 7219 T** T**
7 91.4 SS Zdeněk Hruška MC0183 331 1352 T** T**
8 89.5 Stáj Manon MF0016 156 2336 T** T**
9 89.4 JK Hřebčín Suchá MF0150 519 3540 T** T**
10 88.9 Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 184 1403 T** T**
11 88.3 JS Opatrný Hořovice o.s. MB0002 570 6616 T** T**
12 87.2 Stáj Karsit MF0242 207 2063 T** T**
13 86.4 Sportovní stáj Vondráček MA0109 142 2278 T** T**
14 86.0 Jezdecký klub Agrostyl - Otice MH0212 381 3736 T** T**
15 86.0 JK Dance and Jump MA0171 251 1355 T** T**
16 85.5 JK Žďár nad Sázavou MG0006 76 341 T** T**
17 85.4 Pegas Děpoltovice MK0001 564 3010 T** T**
18 85.3 SK Gestut Murhof Melichar o.s. MA0188 187 777 T** T**
19 84.6 PCT. s.r.o. Bakov MB0260 105 1073 T** T**
20 82.8 JK Tarpan MA0065 160 2414 T** T**
21 82.5 APTOFLEX Canamipharm team MF0349 238 291 T** T**
22 82.1 Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 449 594 T** T**
23 81.1 Sportovní stáj Tretera MG0066 300 2898 T** T**
24 81.0 Jezdecký klub Slavia VŠ Plzeň. o.s. MD0013 243 1995 T** T**
25 80.4 Stáj Polák MC0108 139 1051 T** T**
26 79.1 JK Artemis MA0092 360 2877 ST** T**
27 78.8 JK Velká Polom. o.s. MH0038 284 2136 T** T**
28 78.5 Stáj Dani Zbožnice MB0008 209 1773 ST** T*
29 78.3 JS Ohrazenice MC0213 380 1608 ST** T*
30 78.2 JK Caballero MH0147 204 1688 T** T**
31 77.9 Český jezdecký klub MK0019 191 1840 T** T**
32 77.8 Sportovní stáj Smaha Dýšina MD0109 187 1120 ST** ST**
33 77.2 Arcus Engineering Czech MG0299 107 908 T** T**
34 77.2 Petr Dohnal MD0207 231 732 T** T**
35 76.3 Jezdecký oddíl Dubicko MH0023 279 2075 ST** T
36 76.2 TJJ Pegas MF0166 80 1108 ST** T
37 76.1 JO Srnín.občanské sdružení MC0031 265 3544 ST** T**
38 75.2 Sport.stáj Kubrický MH0060 218 1911 T* T*
39 75.2 Stáj Leon Blatná MC0003 38 348 T** T**
40 75.0 Audit Sulice MA0124 119 1313 T** T**
41 75.0 Sportovní stáj Golem MA0127 134 540 ST** T
42 74.9 Stáj SKL Trojanovice MH0244 149 1225 T** T**
43 74.8 JK Zemědělské služby Dynín MC0225 77 252 T* T*
44 74.8 Stáj JINDRA o.s. MD0195 109 500 T* T**
45 74.4 Stáj Dita Opalice MC0131 326 1172 ST** ST**
46 74.4 TJ JO Horymas MH0031 128 2117 T** T**
47 73.8 JS Bost B. MA0144 163 2146 T** T**
48 73.7 Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 290 2134 T** T**
49 73.3 Stáj Newport MH0135 279 1119 ST** ST**
50 73.2 JK Šilheřovice. o.s. MH0145 188 1078 T* T*
51 73.1 ZH Tlumačov ML0006 98 931 T** T**
52 72.3 Tecton s.r.o. ME0095 110 787 T** T**
53 71.3 Eggersmann Caro As ME0062 80 989 T** T**
54 71.2 JK Poděbrady MB0047 158 1643 ST** T*
55 70.9 Stáj Accom Praha MA0118 67 1162 T** T**
56 70.8 BON Equi Club Louny ME0023 123 1049 ST* ST*
57 70.6 Sportovní stáj Kentaur MG0182 47 677 T** T**
58 70.3 JO La-Boheme Zduchovice MB0283 151 1723 ST** T**
59 70.2 Jezdecký klub Adam. o.s. MB0312 102 564 ST** ST**
60 69.9 Koně Vondrov-JTJ HHC MC0123 127 1141 T** T**
61 69.8 Sportovní stáj Eva Martínková MB0224 121 905 ST** T
62 69.5 Stáj Pavel Jarolím MB0247 93 575 T** T**
63 69.3 JK HAPAX. o.s. MA0194 130 365 ST** T**
64 68.5 JK Velvary MB0159 83 1080 ST** T
65 68.3 JK Třebívlice ME0010 67 424 ST** ST**
66 67.9 JK Tandem MC0163 245 1240 ST** T*
67 67.6 JK prof.M.Hrabánkové MC0261 102 102 T* T*
68 67.3 JS - Baby horse center. o.s. MD0217 81 137 ST** ST**
69 67.2 JK Hřebčína HF MH0291 188 702 ST** T
70 67.0 Jezdecké centrum Bardonov MB0363 93 129 ST** ST**
71 66.7 Hipoklub Natur MH0157 74 1082 ST** T
72 66.7 SK OXER MH0129 95 763 ST** ST**
73 66.2 Jezd.stáj MAZVA Čakov o.s. MB0307 121 490 ST** ST**
74 66.1 Stáj Dvůr Židovice ME0061 176 1635 ST** T*
75 65.9 JK Liboš MH0286 120 361 T** T**
76 65.8 JK Mahu Modřice MG0109 152 1315 ST** ST**
77 65.5 SK MIMOSA - L MD0210 204 507 S** ST**
78 65.4 Jezdecká společnost Tarpan o.s. MA0185 136 281 ST** ST**
79 65.4 JS Nesměň o.s. MB0229 69 659 ST** T*
80 65.4 TJ JO Cheb - Háje MK0007 96 1128 ST** ST**
81 64.7 Sportovní stáj Málek MF0095 211 1189 ST* T*
82 64.6 JK Gold Star. o.s. MG0042 117 267 S** S**
83 64.0 JK Opřetice MB0232 152 938 ST** ST**
84 63.7 JK Sever Brno MG0156 54 482 ST** ST**
85 63.2 JK Černožice MF0019 90 1189 ST** T
86 63.1 Jezdecký klub Tachov MD0015 252 2136 ST** T
87 62.8 Sportovní stáj Váňa Morašice MF0260 45 394 T** T**
88 62.3 JK Záhořany MB0344 41 82 T** T**
89 62.3 Sport.stáj Benátky n.J. MB0366 173 218 ST** ST**
90 62.2 Stáj Leonard Praha MA0106 44 197 S** ST
91 62.1 Sp.a chov.stáje Gasstr - LS ME0128 167 1004 T* T*
92 61.6 Jezdecký klub MODANE. o.s. MB0328 29 194 T** T**
93 61.6 JK Delta MA0086 192 474 ST** ST**
94 61.6 SK Spálené Poříčí. o.s. MD0211 59 87 T** T**
95 61.4 JO Albert Stolany MF0138 55 654 ST** ST**
96 61.4 Stáj Šlechta ME0146 57 416 T* T**
97 61.3 Sportovní stáj Skála Třeboň MC0219 32 288 ST** T
98 60.9 JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 272 2335 ST** ST**
99 60.7 JS Horseland Equiservis MA0214 148 229 S* S*
100 60.6 Jezdecký klub Exkalibur Veltěže ME0180 78 380 T* T*
101 60.1 Jezdecký klub Ptýrov.o.s. MB0288 111 535 S** ST**
102 60.1 TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 378 3185 S** ST**
103 60.1 Vladimíra Kozáková MB0168 54 419 S** ST
104 59.9 SK o.s. Stáj 3K Přední Lhota MB0098 151 908 S** ST
105 59.6 Jezdecká stáj Tichý. o.s. MH0315 89 116 ST** ST**
106 59.6 Stáj Enorm o.s. MA0129 97 646 ST** ST**
107 59.6 TJ Slavia Ptice MB0019 76 703 ST** ST**
108 59.5 Stáj Montana o.s. ML0035 139 1195 T** T**
109 59.4 JK Kolowrat MA0228 73 73 ST** ST**
110 59.4 Malá jezdecká společnost MF0280 80 473 S** ST*
111 59.4 TJ jezdecká stáj Montar MB0262 74 316 T* T*
112 59.2 Jezdecký klub MARENGO MF0279 55 571 ST** ST**
113 59.2 TJ Bořeň Svinčice ME0034 181 1823 S** T**
114 59.1 JK Micky Struhařov MA0128 63 532 S** ST
115 59.0 Stáj Rokmi MF0244 72 346 T** T**
116 58.8 JK Sloupnice MF0034 74 647 S** T
117 58.8 JO Stáj Dvořák-Čistá MF0046 124 550 S** S**
118 58.7 Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 161 631 S** ST*
119 58.7 Stáj Maksa.Nepoměřice MB0282 129 524 ST** ST**
120 58.6 JK Vacek Bělá p./B. MB0079 225 1308 S** ST**
121 58.5 JK KOCUM Klatovy o.s. MD0218 130 216 L** S**
122 58.4 SS Starkon Nová Říše MV0044 48 705 S** ST
123 58.3 Horse Academy MA0047 143 1752 S** T
124 58.3 JK Cavalier Rynárec MV0009 59 547 S** ST
125 58.3 Stáj JLB Komorní Lhotka MH0181 117 723 S** ST*
126 58.2 JK Falea MC0185 105 468 ST** ST**
127 58.2 JK Štěrba Třeboň MC0178 44 369 ST** T
128 58.2 TJ Palava Popice MG0035 59 434 S** S**
129 58.1 Bohuslav Novohradský MK0065 116 144 ST** ST**
130 58.0 JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 65 462 ST** ST**
131 57.9 Jezd.společnost Miskovice.o.s. MB0034 100 1530 T* T*
132 57.6 JK Dolany MB0261 85 598 S** ST
133 57.5 Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno MF0292 108 554 S** ST**
134 57.2 STÁJ ZWINGER MH0329 79 79 S** S**
135 57.2 Transagro. s.r.o MF0040 42 412 S** ST**
136 57.1 Jezdecká společnost Vysoká ME0131 228 979 S** S**
137 56.9 Jezdecká stáj Millennium MA0113 122 388 ST** ST**
138 56.9 Jezdecký klub REDMILL MB0289 107 698 ST** ST**
139 56.7 Gesomont s.r.o. MH0149 60 310 ST* ST*
140 56.7 Jaroslava Králová MC0138 70 321 S** S**
141 56.6 JK Mělník MB0024 308 3954 ST** T**
142 56.5 JK Aberl MG0164 48 420 S** T
143 56.4 Jezdecká společnost PENKO MD0215 59 158 S** ST*
144 56.4 JS HORSETEAM BOHEMIA MB0341 136 341 ST** ST**
145 56.4 TJ Jezdecký klub Klatovy - Luby MD0034 91 618 S** S**
146 56.3 JK Pablo Slatiňany MF0006 39 238 S** S**
147 56.2 Jezdecká stáj Egrensis MK0042 103 553 S** ST**
148 56.1 Jezdecká stáj Strážiště MB0209 170 1222 ST** T**
149 55.9 Jezdecký klub Benátky u Sázavy MB0303 82 618 ST** ST**
150 55.9 JK Ústí nad Labem ME0076 56 622 ST** ST**
151 55.6 Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 37 2196 ST** T**
152 55.5 CZECHOBAL. s.r.o. MB0358 46 65 ST** ST**
153 55.5 Jezdecká společnost Javorník ME0089 141 1347 ST** T
154 55.3 JK Equuleus Praha MA0114 126 1022 ST* ST**
155 55.3 JK Gladiš MH0134 35 926 ST** T
156 55.1 Jezdecká stáj Týnec MG0084 104 201 S** S**
157 55.1 JK Vlčí stopa MB0089 43 249 S** S**
158 55.0 ITAL CE.KA MG0282 89 614 S* ST
159 54.8 JK Komárno - Nymburk MB0222 65 481 S* S**
160 54.8 JK Rufa Velké Němčice MG0037 119 1177 S** T
161 54.6 Sportovní stáj Chýle ME0012 228 1800 S** T*
162 54.4 STÁJ M Ropice MH0318 49 58 S** S**
163 54.1 JK Sever Liberec ME0021 30 389 S** S**
164 54.1 Sportovní klub Hůrka Libchavy MF0251 81 860 ST** ST**
165 53.9 Hradecký jezdecký klub MF0025 59 517 S** ST**
166 53.8 SK Olympia MF0249 169 2071 T** T**
167 53.7 Jezdecký klub EQUITEAM Flisník MH0234 72 799 ST** ST**
168 53.7 TJ Omega Sobotín. o.s. MH0076 42 482 S** ST
169 53.6 TJ JO Nisa Jablonec ME0019 93 1170 S** ST**
170 53.5 JK Diana Dubová Lhota MD0068 41 197 S** ST**
171 53.3 IKAR Praha o.s. MA0210 51 128 S** ST**
172 53.3 Jezdecký klub Equiteam Kaiser MC0257 33 42 S** S**
173 53.3 Sportovní klub BPR ME0192 54 147 S** S**
174 53.2 NH Equiteam MA0217 65 74 S** S**
175 53.1 Equest o.s. MA0193 88 301 S** ST**
176 53.1 Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín MH0086 68 746 S* S**
177 52.7 Bioveta. a.s. MG0210 43 644 ST** ST**
178 52.6 Stáj Tesárek MA0071 29 461 T** T**
179 52.6 TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 211 1371 ST** ST**
180 52.5 Stáj Rektořík o.s. ML0078 83 190 ST** ST**
181 52.4 Jezdecká stáj CASPER REAL.o.s. MG0110 46 292 S** S**
182 52.4 Sportovní stáj Tenerife MG0240 69 271 S** S**
183 52.1 EQILON Mělnická Vrutice.o.s. MB0264 85 627 S** ST
184 52.0 JS Plundra MF0237 83 632 ST* ST**
185 52.0 TH Equiclub MA0220 80 105 ST** ST**
186 51.7 Jezdecký klub Otradovec MD0070 54 376 L** S**
187 51.7 Stáj Buben MF0050 69 695 T** T**
188 51.4 Jezdecký klub Jiřičná MD0169 47 441 L** S*
189 51.4 Jezdecký klub Třešňák.o.s. MK0052 107 404 ST** ST**
190 51.4 Stáj Dvořák Barchov MF0105 58 218 ST** ST**
191 51.3 Jezdecká společnost Domažlice MD0163 90 508 ST** ST**
192 51.3 stáj Abík. o.s. MB0227 63 965 S** ST**
193 51.2 Jezdecká Stáj Arcos MA0170 79 401 S* ST**
194 51.2 Jezdecké sdružení Niki.o.s. MB0128 86 847 S** T
195 51.2 JK Borová MC0215 58 326 S** S**
196 51.2 JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 75 581 S** ST**
197 51.2 Sportovní stáj SIMA Vizovice ML0040 17 150 S** S**
198 51.2 TJ Sokol hřebčinec Písek MC0025 96 1063 S** T
199 51.1 ERC Mnětice MF0113 37 322 S** T
200 51.1 SK stáj Konwest MB0166 46 514 ST** ST**
201 51.0 Diana Bohemia s.r.o. MD0189 48 184 ST** ST**
202 51.0 JK jezdecké společnosti Ctěnice MA0122 105 489 S** S**
203 51.0 JŠ Valdštejnská obora MF0316 79 710 ST** T**
204 51.0 SJK SZeŠ Lanškroun MF0075 88 1546 S* ST*
205 50.9 JK Agramm ML0005 72 524 ST** T**
206 50.9 SK Černohorský o.s. MF0339 23 139 ST* ST**
207 50.8 JO Kněžmost MB0073 74 337 S** S**
208 50.7 Stáj SUBLI MF0315 19 149 S** S**
209 50.6 Jezdecký klub Šlovice MD0003 111 1410 L** S**
210 50.6 Petr Švec MK0044 76 366 S** S**
211 50.4 Jezdecký klub Konopiště MC0255 94 107 S* S*
212 50.2 JO TJ Sokol Uherčice MG0036 62 482 S** ST
213 50.0 Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 43 119 ST** ST**
214 50.0 JK Louňovice MB0111 52 1866 ST** ST**
215 50.0 JK Neveklov MB0084 120 612 S** S**
216 49.9 Navrátil Tomáš MC0150 54 390 S** T
217 49.8 Jezdecký klub Plzeň MD0058 77 477 L** S
218 49.7 JK Polanka o.s. MH0131 117 455 S** ST*
219 49.7 PJK Gabrielka MA0008 138 1362 L** ST
220 49.5 JK HARMONY. o.s. MB0304 34 241 S** S**
221 49.5 O.S. Apolenka MF0183 56 230 L** ST
222 49.3 JK VÚŽV Uhříněves MA0028 159 999 S** S**
223 49.3 Sportovní stáj Donthová MK0002 87 678 S** ST**
224 49.2 Jezdecká stáj Delta.o.s. MC0202 49 450 S** ST**
225 49.2 Martynkova Obora Bahenec MH0323 34 40 L** L**
226 49.2 Stáj Derby o.s. ML0084 129 173 S** S**
227 49.1 Jezdecký klub Chomutov o.s. ME0194 59 115 ST** T**
228 49.1 JS Fiala MB0012 47 623 S** ST
229 49.1 Parkur Klub Děčín ME0114 163 1470 S** ST**
230 49.0 TJ Hřebčín Kubišta MF0133 98 947 S** ST
231 48.9 JO TJ Sokol Přívory MB0250 86 360 S* S**
232 48.7 JO TJ Primátor Litomyšl MF0038 60 574 S** S**
233 48.7 Stáj Macán Chudenice o.s. MD0147 46 336 L** S**
234 48.5 Equine-Hoffmeister o.s. MA0175 116 649 S** T
235 48.5 Jezdecká stáj MoKa Popelištná MV0113 57 57 S* S*
236 48.5 JK Semice MB0204 56 169 L** L**
237 48.5 JK Šmaspol Hořice MF0178 36 436 S* ST
238 48.4 Prima Cup Team MA0202 15 15 ST** ST**
239 48.3 JK Dřevěný dvůr Baška.o.s. MH0214 49 442 S** ST
240 48.2 JK Český Dvůr MB0058 469 1551 ST** ST**
241 48.1 Sportovní stáj Schay County MC0254 31 43 ST** ST**
242 48.1 Sportovní stáj Zámek Vilémov MV0070 87 1069 ST* T**
243 48.0 TJ Dukla Praha - JO MA0201 38 132 S** S**
244 47.8 Empresa s.r.o. MH0171 63 967 S** ST
245 47.8 Jezdecká stáj Urban Klatovy MD0159 71 739 S* ST
246 47.8 JK Dolní Přím MF0168 53 228 L** S
247 47.7 JA Náměšť na Hané MH0206 71 492 L** ST
248 47.6 Beskyd Nábytek s.r.o. MH0045 16 615 S* ST
249 47.6 JK Zelený ranč ME0204 74 85 ST** ST**
250 47.6 Sportovní stáj Lány-Vašírov.o.s. MB0322 120 313 S** S**
251 47.5 JK Attila Ostrava o.s. MH0203 37 222 ST** ST**
252 47.5 JK Cento Bruzovice MH0017 62 722 S** ST**
253 47.5 Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 65 288 S** S**
254 47.5 Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 105 126 L** S**
255 47.5 TJ-sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín.o.s. MH0053 35 499 S** S**
256 47.3 JS Inacolata MA0229 16 16 S** S**
257 47.2 Jezdecký klub Vysoká Libyně MD0175 77 292 L** L**
258 47.2 o.s. Jezdecká stáj Alfa MB0134 68 474 ST* ST*
259 47.1 JO Blaťák Mažice o.s. MC0016 70 698 S** ST*
260 47.0 TJ Krakonoš Trutnov MF0060 40 674 ST* ST**
261 46.8 TJ Haná Přerov ML0070 22 57 L** L**
262 46.6 Jezdecký klub Rozela.o.s. MB0253 18 149 S** S**
263 46.5 SK Hlavice MF0329 44 211 S** ST**
264 46.5 Sport.stáj Novák MH0139 20 137 S** S**
265 46.5 T.J.Sokol-Jízdárna Kladno MB0051 117 244 ST** T**
266 46.3 Jezdecký klub SANDY MA0199 47 123 L** L**
267 46.2 Equicentrum s.r.o. MH0099 101 852 S** S**
268 46.2 JK Paráda Skržice o.s. ML0054 29 256 S** S**
269 46.2 JK Union Brno MG0277 31 498 L** S**
270 46.2 JS Watango Staříč MH0164 70 359 S** ST
271 46.1 Spolfinn. s.r.o. ML0091 31 31 S** S**
272 46.1 Sportovní stáj Vittoria ML0021 61 260 L** L**
273 46.0 Jezdecký klub Pastviny MF0027 104 838 S** ST
274 46.0 JK Hradec nad Moravicí MH0002 37 564 S** ST
275 46.0 Monet+Atos JS ML0024 132 484 S** S**
276 45.9 JK IGITUR ME0186 49 131 S** S**
277 45.8 EST Perná MG0038 56 174 L** L**
278 45.8 JK Heroutice MB0067 62 2018 ST** T**
279 45.8 JK Stará Ves nad Ondřejnicí. o.s. MH0003 54 304 L** S**
280 45.7 Jezdecký klub Krásná lípa ME0181 52 230 S** S**
281 45.6 JeSdr. VIA Lysá nad Labem MB0160 51 454 S** S**
282 45.6 Jezdecký klub Chanel MH0308 20 59 ST** ST**
283 45.6 Jezdecký klub FAST BIRD o.s. MB0350 64 149 L* L*
284 45.6 Jezdecký klub Orličky MF0300 35 64 L** S*
285 45.3 Jezdecký klub chovu koní Bernartice MD0020 62 2204 ST* T**
286 45.3 JK Svébohov MH0246 36 417 S** ST
287 45.1 Hanácký JK Litovel ML0087 60 72 ST** ST**
288 45.1 Jezdecká společnost Casin Svinov MH0069 22 1017 S** ST
289 45.1 JK Sport Pravčice ML0007 61 272 L** S
290 44.9 Jezdecký oddíl Kavka MK0045 45 268 ST** ST**
291 44.8 JK Triga Odolena Voda MA0131 68 311 L** L**
292 44.8 Stáj Housa MB0156 54 771 ST** ST**
293 44.8 Stáj Nechranice ME0198 136 160 S** S**
294 44.8 Stáj Tereza Brniště ME0058 18 298 T* T*
295 44.7 JK Dick Lipí o.s. MB0203 66 333 S** S**
296 44.7 TJ Equus Kinsky MF0037 120 751 S** S**
297 44.6 Stáj Veselý Čechtín MG0106 35 269 L* S
298 44.5 JK SZeŠ Tábor MC0023 42 507 S** S**
299 44.4 Jezdecká společnost Dobřany MD0198 28 48 L** L**
300 44.4 Leonix OS MF0335 34 49 L** L**
301 44.3 JK Vřešťov MF0219 20 56 S* S*
302 44.3 SK FAGONE. o.s. MF0318 34 115 L** L**
303 44.2 Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 24 42 S* S*
304 44.0 JK JS ARS Č.Budějovice MC0143 241 1565 L** T
305 44.0 JK Libertas Ústí nad Labem ME0199 71 86 S* S*
306 44.0 Škutová Šárka Ing. MH0225 37 279 S** ST**
307 43.9 Jezdecká stáj Zhoř MD0185 80 518 ST* ST*
308 43.9 JS Dražice MB0055 115 1143 L** T
309 43.7 Jezdecká společnost Podhradí Vlčtejn MD0126 52 524 L** S**
310 43.7 JK Caballo Křelov MH0229 34 148 L** S
311 43.5 JS Farma Hrádek MA0119 87 407 L** S*
312 43.4 JK Hipo Jihlava MV0003 73 337 S* S**
313 43.3 Jezdecký klub MISI HARTMANICE MD0006 37 230 L** L**
314 43.3 JK Skalka. Březsko MG0221 20 247 L** S**
315 43.2 Jezdecký klub Dražka MB0164 126 620 ST** ST**
316 43.2 Jezdecký klub Tachov Respo MD0054 77 792 S** ST
317 43.1 Jezdecká stáj Rančice MC0176 60 224 S** S**
318 43.1 JK Koba MC0152 38 223 ST** ST**
319 43.1 Stáj Cornet MD0208 51 64 S* S*
320 43.0 Jezdecký klub Sviadnov. o.s. MH0041 96 989 L** S
321 42.9 Jezdecká společnost Luhov - Tříska MD0167 56 325 S** ST
322 42.9 Jezdecké centrum Petrovice MV0100 71 138 S** S**
323 42.9 JK Stáj Mudra MD0127 18 441 S** ST
324 42.7 JK Slapy MC0247 32 34 ST** ST**
325 42.7 Pony klub Olešnice MH0182 83 1003 ST* ST**
326 42.7 stáj Václav Kolín MB0061 96 1209 S** ST**
327 42.5 JK Eclipse MG0181 32 220 L* S*
328 42.5 JK Gotex MF0055 45 508 S* S**
329 42.5 JO SŠ CHKJ Kladruby n. L. MF0100 38 350 S** ST
330 42.3 Jezdecká stáj Charvatce ME0212 12 12 L** L**
331 42.3 JK RAKON Kojetin o.s. ML0059 106 448 ST** T**
332 42.1 JK M+M Dolní Dunajovice MG0293 42 257 S* S*
333 42.0 JK Čapková MC0156 14 171 S** S**
334 41.9 Jezdecký spolek Kolesa o.s. MF0153 24 340 S** S**
335 41.9 JK RIMEX MH0101 52 368 ST* T**
336 41.8 JK Caletto MC0166 35 692 ST** T*
337 41.8 JK R.I.Z. Chomutov ME0068 35 530 S** S**
338 41.7 JK Mozaika MG0225 35 291 L** S
339 41.7 JS PHYXIUS. o.s. MB0321 23 238 ST** ST**
340 41.7 Sportovní klub GO. o.s. MG0157 12 39 L** L**
341 41.7 Stáj Cortys ME0100 21 423 S** ST
342 41.7 Statek Kováry.o.s. MB0172 101 479 L* L**
343 41.5 JK Ruda MB0004 27 190 S* S*
344 41.5 Sportovní stáj VLK MD0187 34 114 L** L**
345 41.4 Sdružení přátel chovu koní a jezd. sportu v H. B. MV0007 65 994 S* S*
346 41.4 Stáj EquiPaM Rosice MF0298 34 178 L** S
347 41.3 Jezdecký klub Litovel.o.s. MH0290 38 60 S* ST*
348 41.3 Sportovní stáj Equitas Vítochov MG0237 31 92 S* S*
349 41.3 Stáj Pospíšilík Pravčice ML0010 10 63 L** ST
350 41.2 JK Phar Lap Pravlov MG0019 86 405 L* L*
351 41.2 Stáj Pavlík MG0155 33 66 L* L*
352 41.1 Český jezdecký klub MD0023 45 139 L** L**
353 41.0 ATLANTIC-TRANS s.r.o. MF0277 13 120 L** L**
354 41.0 Jezdecký klub Minx Equestrian Team MH0327 18 18 S** S**
355 40.8 Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 17 212 L** L**
356 40.7 JK Železnice MF0282 67 1050 S** ST
357 40.6 Jezdecká stáj Podkovářství Řeřichy MB0278 24 260 L* ST
358 40.5 Stáj SITA MF0099 31 81 L** S*
359 40.4 Jezdecký klub Říčany o.s. MB0025 70 151 L* S*
360 40.4 JK Merkur o.s. ML0060 26 100 L** L**
361 40.4 JS JOSPO ML0083 31 42 L** L**
362 40.4 Miloslav Halík-MHM MB0332 65 180 L** ST*
363 40.4 Stáj Moudrý MB0115 32 1255 S** ST*
364 40.2 JK Dobrošov MC0210 57 264 S** S**
365 40.2 JK Sant Aventin MG0226 12 75 L* S
366 40.2 JSK Chrastiny. o.s. MC0240 18 58 L** L**
367 40.2 PJS Dolní Chabry MA0145 30 243 L** L**
368 40.1 JK Petra Pospíchalová ME0169 53 260 L** S*
369 40.1 JK Polsko MF0223 56 293 S* S*
370 39.8 JK Mira o.s. MF0036 73 339 L* S
371 39.8 JSK Varta-Aleko MC0120 44 212 S* S**
372 39.8 Selská jízda Nechanice MF0002 36 391 S** S**
373 39.7 Sportovní stáj Equus CZ ME0190 47 179 S** S**
374 39.7 Stáj Paradiso - Fassati MF0289 53 108 S* S*
375 39.6 Jezdecké sdružení Amadeus MB0125 14 27 L** L**
376 39.6 Jezdecký klub Jakubov o.s. MV0119 21 21 S* S*
377 39.6 JK Elán Praha MA0022 20 155 L** S*
378 39.6 JK Roudníky ME0145 53 575 S* ST
379 39.5 JK Koloděje MB0346 90 168 ST* ST*
380 39.5 JK Samson MG0012 40 351 S** S**
381 39.5 JO Trnová MB0120 56 314 L** S*
382 39.5 Sportovní stáj Sobětuš MF0313 20 53 L** ST
383 39.4 JASO Oldřichov ML0050 25 380 S** S**
384 39.4 Jezdecký klub Radimovice u Tábora MC0103 48 302 S** S**
385 39.4 JK Victoria Bříšťany MF0227 30 257 L** S
386 39.4 Sportovní stáj FCC MB0251 26 537 L** T
387 39.3 JK Korzár Humpolec. o.s. MV0010 15 260 S** S**
388 39.3 SK Starý Mlýn Opava - Kylešovice MH0143 80 796 ST* ST**
389 39.2 JK Mikulov MG0170 30 95 S* S**
390 39.2 JO TJ Sokol Troubky ML0044 43 232 L** S
391 39.1 JK Epona Jistebník MH0140 47 741 S** ST**
392 38.9 Jezdecká stáj Ivo Tinz MF0283 40 173 L** T
393 38.9 JK Chadeva MC0139 35 319 S** S**
394 38.8 Farma GENESIS-Hrazená Lhota MB0113 33 268 L* S
395 38.8 JK Humpolec MV0058 47 607 L* S
396 38.8 JK Ideas MG0167 29 594 S* ST*
397 38.8 JK Stáj Jelínek MG0063 29 149 L* S
398 38.6 JK Ranč Kostelany ML0072 16 33 S** S**
399 38.5 Jezdecká stáj Selský dvůr. o. s. ME0173 63 118 L** L**
400 38.5 JK Stáj Supreme o.s. MH0198 123 1855 S** T
401 38.5 Stáj Vladimír Kupec MF0261 31 187 ZL S
402 38.4 Ing.Petr Dajbych MD0128 59 735 ST** T
403 38.4 JK Starosedlský Hrádek MB0052 40 490 L** L**
404 38.4 Sport.stáj Artax Lány MB0391 15 15 S** S**
405 38.4 Sportovní stáj Černuc MA0203 38 162 L* L*
406 38.2 JK Podhorní Újezd MF0079 53 193 L* L**
407 38.1 Jezdecká stáj Michal Přítoky MB0275 46 408 L** S**
408 38.1 JK Hřebčín Amona MH0013 93 840 ST* T
409 38.1 JS Adrasteia MA0173 39 92 S* S*
410 38.0 JK Natural ME0088 82 388 S** S**
411 38.0 JK Pravčice o.s. ML0058 57 211 L** S*
412 38.0 JK Veselí nad Moravou. o.s. ML0090 44 60 L* L*
413 38.0 Josef Štěpanovský MF0247 25 80 ZL L*
414 38.0 TJ Start Hořice MF0045 21 242 S** S**
415 37.9 JK Nero Březník MG0135 28 110 L** L**
416 37.9 JK Teplice - Doubravice ME0009 77 779 L** S**
417 37.9 JK Tricky Přibice MG0048 28 42 L** L**
418 37.8 JK Samba MV0042 10 42 S* S*
